Kausi 2019
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kuusysi | 9 | 8 | 1 | 0 | 24-6 | 25 |
![]() | FCFJ | 9 | 5 | 3 | 1 | 18-9 | 18 |
![]() | JyPK/2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24-15 | 15 |
![]() | EBK | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-17 | 14 |
![]() | HJK/2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-14 | 13 |
![]() | FC Espoo | 9 | 4 | 0 | 5 | 22-15 | 12 |
![]() | FC Viikingit | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-19 | 9 |
![]() | JäPS | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-23 | 8 |
![]() | VJS | 9 | 1 | 3 | 5 | 17-24 | 6 |
![]() | PK-35/2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-26 | 5 |
- - - -
Joukkueen tulevat pelit
- - - -